欢迎光临湄洲岛行政服务中心!
今天是:
湄洲岛2017年全年节日草花采购(重新)中标公示
【字体: 】【发布时间:2017-03-20】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
湄洲岛2017年全年节日草花采购(重新)中标公示
    湄洲岛2017年全年节日草花采购(重新)于2017年3月10日在湄洲岛行政服务中心网站发布招标公告,截止开标时间2017年3月17日下午15:00时,共收到10家投标人递交的投标文件, 7家投标文件符合规定,3家投标文件不合格,现将中标结果公示如下:
序号 中文名 规格(cm) 单位 数量 单价(元) 总价(元) 中标单位
1 矮牵牛 袋苗 50000 0.89 44500 漳浦县官浔镇新天地园艺场
2 大花百日草 袋苗 10000 0.89 8900
3 多头鸡冠花 袋苗 40000 0.89 35600
4 凤尾 袋苗 50000 0.89 44500
5 皇帝菊 袋苗 30000 0.89 26700
6 黄波斯 袋苗 20000 0.89 17800
7 鸡冠花 袋苗 40000 0.89 35600
8 孔雀草 袋苗 50000 0.89 44500
9 千日红 袋苗 10000 0.89 8900
10 夏堇 袋苗 20000 0.89 17800
11 香彩雀 袋苗 50000 0.89 44500
12 金鱼草 袋苗 50000 0.89 44500
13 小百日草 袋苗 10000 0.89 8900
14 一串红 袋苗 50000 0.89 44500
15 长春花 袋苗 10000 0.89 8900
16 凤仙 袋苗 50000 0.89 44500
17 三色堇 袋苗 50000 0.89 44500
18 鼠尾草 袋苗 10000 0.89 8900
19 四季海棠 袋苗 20000 0.89 17800
20 紫罗兰 袋苗 10000 0.89 8900
21 石竹 袋苗 20000 0.89 17800
22 天竺葵 袋苗 10000 0.89 8900
23 万寿菊 袋苗 50000 0.89 44500
24 雏菊 袋苗 50000 0.89 44500
25 五色草 袋苗 10000 0.89 8900
26 红叶景天 袋苗 10000 0.89 8900
27 金盏菊 袋苗 10000 0.89 8900
28 秋海棠 袋苗 10000 0.89 8900
总报价(小于或等于1493000元) 712000
    现在给予公示。中标公示期自2017年3月20日至2017年3月22日。投标人对中标结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为,可在公示期内向有关行政监督部门投诉。
    招标单位:湄洲岛园林工程有限责任公司
    联系地址:莆田市湄洲岛M小区    联系方式:小陈 13459145739  
                                                        2017年3月20日